Compteurs
Aucune API compteurs n'existe au Luxembourg — la confiance vient du double acquittement : photo horodatée, OCR, puis validation locataire ET gestionnaire.
Compteurs suivis
6
Acquittement en attente
2
Sans relevé
1
| Compteur · Localisation | Fournisseur | Dernier relevé | Source | Acquittements |
|---|---|---|---|---|
Électricité · LU-ENO-448291 Apt 3B — Résidence Beaulieu | Enovos | 34.812 kWh 1 août 2026 | Photo + OCR | Locataire ✓Gestion ✓ |
Eau froide · VDL-W-77120 Apt 3B — Résidence Beaulieu | Ville de Luxembourg | 412,6 m³ 1 août 2026 | Photo + OCR | Locataire ✓Gestion … |
Électricité · LU-ENO-448305 Apt 2A — Résidence Beaulieu | Enovos | 12.040 kWh 30 août 2025 | EDL | Locataire ✓Gestion ✓ |
Gaz · SUDGAZ-90112 Maison — Maison Bertrange | Sudgaz | — | À relever | — |
Électricité · LU-ENO-501822 Studio 4A — Studio Quartier Gare | Enovos | 8.921 kWh 15 juin 2026 | EDL | Locataire ✓Gestion ✓ |
Chauffage · ISTA-COL-2210 communs — Résidence Beaulieu | ista (répartition) | 148.220 kWh 1 juil. 2026 | Import ista | Locataire …Gestion ✓ |
Relevés d'EDL — première classe
À chaque état des lieux, les compteurs sont des objets de première classe : photo horodatée et géolocalisée, valeur OCR proposée, acquittement des deux parties d'un geste. Le pack de transfert fournisseur (Enovos, Sudgaz, Ville) se génère automatiquement à l'entrée comme à la sortie.
Location de compteur et frais de relevé : jamais refacturables au locataire résidentiel (blocage légal dans le moteur de charges).
Répartition ista / Techem
Les décomptes de chauffage collectif (ista, Techem) sont ingérés en PDF : découpage, extraction, correspondance par lot — chaque locataire ne voit que sa page. Les valeurs alimentent directement le décompte de charges annuel avec provenance ligne à ligne.